Стоимость обучения
Приказ №1273 от 01.12.20 «О стоимости обучения в ИДПО в 2021 году»
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере ДПО (повышение квалификации)
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере ДПО (переподготовка)
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
№ п/п | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения (руб.) |
1. | Бухгалтер | 42 000 |
2. | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе университета технического профиля | 42 000 |
3. | Мастер по обработке рыбных объектов промысла на судах рыбопромыслового флота | 30 000 |
4. | Оператор по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
5. | Педагог высшей школы | 30 000 |
6. | Педагог среднего профессионального образования | 30 000 |
7. | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 60 000 |
8. | Преподаватель профессионального цикла технического профиля профессионального обучения | 42 000 |
9. | Проектно-сметное дело | 42 000 |
10. | Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей | 30 000 |
11. | Специалист в области охраны труда | 42 000 |
12. | Специалист в сфере закупок | 42 000 |
13. | Специалист по государственному и муниципальному управлению | 42 000 |
14. | Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем | 42 000 |
15. | Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
16. | Специалист по управлению персоналом | 42 000 |
17. | Теплотехника и энергоэффективность | 42 000 |
18. | Технолог по переработке рыбы и морепродуктов | 42 000 |
19. | Формирование профессиональных компетенций педагога в системе современного университетского образования (по учебным курсам, дисциплинам (модулям)) | 10 000 |
Программы повышения квалификации | ||
1. | Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы 1С | 15 000 |
2. | Английский язык | 10 000 |
3. | Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов | 15 000 |
4. | Внедрение, функционирование и повышение эффективности собственного контроля на принципах ХАССП | 15 000 |
5. | Вопросы профилактики и противодействия коррупции | 7 000 |
6. | Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской службе | 3 500 |
7. | Гидравлические и пневматические системы транспортных средств | 10 000 |
8. | Документоведение, архивное дело и обработка информации с использованием современных технических средств | 10 000 |
9. | Интерактивные образовательные технологии | 10 000 |
10. | Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности | 10 000 |
11. | Кадровое делопроизводство с использованием программы 1С | 15 000 |
12. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 15 000 |
13. | Лидерство и личностная успешность | 10 000 |
14. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 12 000 |
15. | Обучение должностных лиц и специалистов по охране труда | 7 000 |
16. | Обучение по охране труда для педагогических работников | 7 000 |
17. | Организация инклюзивного обучения в СПО | 7 000 |
18. | Организация обучения должностных лиц и специалистов по охране труда | 7 000 |
19. | Органолептический анализ пищевых продуктов, воды и непродовольственных товаров | 15 000 |
20. | Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности | 10 000 |
21. | Применение частотных преобразователей в системах автоматического управления | 10 000 |
22. | Программирование промышленных контролеров | 10 000 |
23. | Проектирование и организация учебного процесса в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (по предметам) | 7 000 |
24. | Проектирование с использованием программы «AutoCad» | 15 000 |
25. | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | 15 000 |
26. | Санитарная бактериология. Освоение методов безопасности работы с ПБА III-IV групп патогенности (опасности) | 15 000 |
27. | Сметное дело | 20 000 |
28. | Управление конфликтами в образовательной среде | 10 000 |
29. | Управление конфликтами в организации | 5 000 |
30. | Управление проектами в университете | 10 000 |
31. | Формирование у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению как универсальной компетенции | 10 000 |
32. | Формирование у обучающихся универсальной компетенции в области экономической культуры и финансовой грамотности | 10 000 |
33. | Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 3 500 |
34. | Эксплуатация очистных сооружений промышленных стоков | 15 000 |
35. | Электронная информационно-образовательная среда | 7 000 |
36. | Этика государственной гражданской службы | 5 000 |
37. | Эффективный руководитель | 10 000 |
Программы повышения квалификации с применением ДОТ | ||
1. | Вопросы профилактики и противодействия коррупции | 3 500 |
2. | Лидерство и личностная успешность | 5 000 |
3. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов | 3 500 |
4. | Управление конфликтами в образовательной среде | 5 000 |
5. | Управление конфликтами в организации | 2 500 |
6. | Этика государственной гражданской службы | 2 500 |
7. | Эффективный руководитель (72 ч) | 5 000 |
8. | Эффективный руководитель (18 ч) | 2 500 |
Программы профессионального обучения | ||
1. | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 42 000 |
2. | Делопроизводитель | 42 000 |
3. | Обработчик рыбы и морепродуктов | 28 000 |
4. | Оператор по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
5. | Сварщик (подготовка, переподготовка) | 28 000 |
6. | Сварщик (повышение квалификации) | 15 000 |
Программы дополнительного образования | ||
1. | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи | 2 000 |
2. | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда | 4 000 |
3. | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда (с применением ДОТ) | 1 500 |
4. | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях | 1 500 |
Дата обновления: 28.01.21