Стоимость обучения
Приказ №1365 «О стоимости обучения в ИДПО в 2020 году»
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере ДПО (повышение квалификации)
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере ДПО (переподготовка)
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
№ п/п | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения (руб.) |
Программы профессиональной переподготовки |
||
1. | Бухгалтер | 42 000 |
2. | Мастер по обработке рыбных объектов промысла на судах рыбопромыслового флота | 30 000 |
3. | Оператор по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
4. | Педагог высшей школы | 30 000 |
5. | Педагог среднего профессионального образования | 30 000 |
6. | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | 60 000 |
7. | Проектно-сметное дело | 42 000 |
8. | Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей | 30 000 |
9. | Специалист в области охраны труда | 42 000 |
10. | Специалист в сфере закупок | 42 000 |
11. | Специалист по государственному и муниципальному управлению | 42 000 |
12. | Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем | 42 000 |
13. | Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
14. | Специалист по управлению персоналом | 42 000 |
15. | Теплотехника и энергоэффективность | 42 000 |
16. | Технолог по переработке рыбы и морепродуктов | 42 000 |
17. | Формирование профессиональных компетенций педагога в системе современного университетского образования (по учебным курсам, дисциплинам (модулям)) | 10 000 |
Программы повышения квалификации |
||
1. | Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы 1С | 15 000 |
2. | Английский язык | 10 000 |
3. В | Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов | 15 000 |
4. | Документоведение, архивное дело и обработка информации с использованием современных технических средств | 10 000 |
5. | Интерактивные образовательные технологии | 10 000 |
6. | Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности | 10 000 |
7. | Кадровое делопроизводство с использованием программы 1С | 15 000 |
8. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 15 000 |
9. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 12 000 |
10. | Обучение должностных лиц и специалистов по охране труда | 7 000 |
11. | Обучение по охране труда для педагогических работников | 7 000 |
12. | Организация инклюзивного обучения в СПО | 7 000 |
13. | Органолептический анализ пищевых продуктов, воды и непродовольственных товаров | 15 000 |
14. | Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности | 10 000 |
15. | Проектирование и организация учебного процесса в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (по предметам) | 7 000 |
16. | Проектирование с использованием программы «AutoCad» | 15 000 |
17. | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | 15 000 |
18. | Санитарная бактериология. Освоение методов безопасности работы с ПБА III-IV групп патогенности (опасности) | 15 000 |
19. | Сметное дело | 20 000 |
20. Э | Электронная информационно-образовательная среда | 5 000 |
Программы профессионального обучения |
||
1. | Инспектор по кадрам | 28 000 |
2. | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 42 000 |
3. | Обработчик рыбы и морепродуктов | 28 000 |
4. | Оператор по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 42 000 |
5. | Сварщик (подготовка, переподготовка) | 28 000 |
6. | Сварщик (повышение квалификации) | 15 000 |
Программы дополнительного образования |
||
1. | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи | 2 000 |
2. | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда | 4 000 |
3. | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях | 1 500 |
Дата обновления: 21.04.20